Leven Beef Bovpro
Bovinos de Corte
Níveis de Garantia
| Nutriente | Nível |
|---|---|
| Proteína bruta (mín) | 240 g |
| N.N.P. Eq. Proteína (máx) | 112 g |
| Cálcio (mín) | 30 g |
| Cálcio (máx) | 40 g |
| Sódio (mín) | 26 g |
| NDT Bovinos | 560 g |
| Fósforo (mín) | 8.000 mg |
| Enxofre (mín) | 5.000 mg |
| Magnésio (mín) | 8.000 mg |
| Cobalto (mín) | 4 mg |
| Cobre (mín) | 150 mg |
| Iodo (mín) | 14 mg |
| Cromo | 1,5 mg |
| Manganês (mín) | 250 mg |
| Selênio (mín) | 5 mg |
| Zinco (mín) | 350 mg |
| Flúor (máx) | 71 mg |
| Monensina (mín) | 150 mg |
| Saccharomyces cerevisiae (mín) | 15 × 10¹⁰ UFC |
LEVEN BEEF BOVPRO
Linha: Bovinos de Corte
Indicação: Para animais em fase de recria em pastagens de baixa e média qualidade
Descrição: Suplemento mineral com proteína e energia
Modo de Usar: Livre acesso em cocho coberto
Consumo: De 200 a 300 gramas para cada 100 kg de peso vivo